P10-1200主要参数 | |
工作宽带 | 12.2m |
运输宽度 | 2.8m |
运输高度 | 1.4m |
搂草盘数 | 10盘 |
液压需求 | 2套双路液压(4路液压) |
工作效率 | 200亩/小时 |
转速需求 | 540转/分钟 |
最小牵引动力 | 100马力 |
重量 | 2120kg |
牵引方式 | 一点牵引 |
P10-1200主要参数 | |
工作宽带 | 12.2m |
运输宽度 | 2.8m |
运输高度 | 1.4m |
搂草盘数 | 10盘 |
液压需求 | 2套双路液压(4路液压) |
工作效率 | 200亩/小时 |
转速需求 | 540转/分钟 |
最小牵引动力 | 100马力 |
重量 | 2120kg |
牵引方式 | 一点牵引 |
发表回复