本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
1,312,612 | 72,713 |
確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 346,327 | 10,308 |
西班牙 | 135,032 | 13,169 |
意大利 | 132,547 | 16,523 |
德國 | 101,178 | 1,612 |
法國 | 92,840 | 8,078 |
中國大陸、香港及澳門 | 82,665 | 3,335 |
伊朗 | 60,500 | 3,739 |
英國 | 51,608 | 5,373 |
土耳其 | 30,217 | 649 |
瑞士 | 21,652 | 762 |
比利時 | 20,814 | 1,632 |
荷蘭 | 18,805 | 1,867 |
加拿大 | 15,821 | 294 |
奧地利 | 12,267 | 220 |
葡萄牙 | 11,730 | 311 |
巴西 | 11,516 | 506 |
韓國 | 10,284 | 186 |
以色列 | 8,611 | 56 |
瑞典 | 7,206 | 477 |
俄羅斯聯邦 | 6,343 | 47 |
澳大利亞 | 5,797 | 40 |
挪威 | 5,760 | 74 |
愛爾蘭 | 4,994 | 158 |
智利 | 4,815 | 37 |
捷克共和國 | 4,735 | 78 |
印度 | 4,693 | 129 |
丹麥 | 4,681 | 187 |
波蘭 | 4,413 | 107 |
羅馬尼亞 | 4,057 | 168 |
馬來西亞 | 3,793 | 62 |
厄瓜多爾 | 3,747 | 191 |
巴控喀什米爾 | 3,662 | 52 |
菲律賓 | 3,660 | 163 |
日本 | 3,654 | 85 |
盧森堡 | 2,843 | 41 |
沙特阿拉伯 | 2,523 | 38 |
印度尼西亞 | 2,491 | 209 |
秘魯 | 2,281 | 83 |
泰國 | 2,220 | 26 |
芬蘭 | 2,176 | 27 |
墨西哥 | 2,143 | 94 |
阿拉伯聯合酋長國 | 2,076 | 11 |
巴拿馬 | 1,988 | 54 |
塞爾維亞 | 1,908 | 51 |
卡塔爾 | 1,832 | 4 |
多米尼加共和國 | 1,828 | 86 |
希臘 | 1,755 | 79 |
南非 | 1,655 | 11 |
冰島 | 1,562 | 6 |
阿根廷 | 1,554 | 48 |
哥倫比亞 | 1,485 | 35 |
阿爾及利亞 | 1,423 | 173 |
新加坡 | 1,375 | 6 |
烏克蘭 | 1,319 | 38 |
克羅地亞 | 1,222 | 16 |
埃及 | 1,173 | 78 |
摩洛哥 | 1,113 | 71 |
愛沙尼亞 | 1,108 | 19 |
新西蘭 | 1,106 | 1 |
伊拉克 | 1,031 | 64 |
斯洛文尼亞 | 1,021 | 30 |
摩爾多瓦 | 965 | 19 |
立陶宛 | 843 | 14 |
亞美尼亞 | 833 | 8 |
匈牙利 | 744 | 38 |
巴林 | 723 | 4 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
白俄羅斯 | 700 | 13 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 674 | 29 |
科威特 | 665 | 1 |
喀麥隆 | 658 | 9 |
哈薩克斯坦 | 651 | 6 |
阿塞拜疆 | 641 | 7 |
突尼斯 | 574 | 22 |
北馬其頓 | 570 | 21 |
保加利亞 | 549 | 22 |
拉脫維亞 | 542 | 1 |
黎巴嫩 | 541 | 19 |
斯洛伐克 | 534 | 2 |
波多黎各 | 513 | 21 |
安道爾 | 501 | 18 |
塞浦路斯 | 465 | 9 |
哥斯達黎加 | 454 | 2 |
烏拉圭 | 406 | 6 |
烏茲別克斯坦 | 397 | 2 |
阿爾巴尼亞 | 377 | 21 |
台灣 | 373 | 5 |
阿富汗 | 367 | 7 |
古巴 | 350 | 9 |
留尼汪島 | 349 | |
布基納法索 | 345 | 17 |
約旦 | 345 | 5 |
阿曼 | 331 | 2 |
洪都拉斯 | 298 | 22 |
聖馬力諾 | 266 | 32 |
科特迪瓦 | 261 | 3 |
巴勒斯坦地區 | 253 | 1 |
越南 | 245 | |
毛裏求斯 | 244 | 7 |
馬爾他 | 241 | |
黑山共和國 | 233 | 2 |
尼日利亞 | 232 | 5 |
塞內加爾 | 226 | 2 |
吉爾吉斯斯坦 | 216 | 4 |
加納 | 214 | 5 |
格魯吉亞 | 188 | 2 |
尼日爾 | 184 | 10 |
玻利維亞 | 183 | 11 |
法羅群島 | 183 | |
斯里蘭卡 | 178 | 5 |
澤西島 | 169 | 3 |
根西島 | 165 | 4 |
剛果民主共和國 | 161 | 18 |
委內瑞拉 | 159 | 7 |
肯尼亞 | 158 | 6 |
馬提尼克 | 149 | 4 |
馬約特島 | 147 | 2 |
科索沃 | 145 | 1 |
Isle of Man | 139 | 1 |
文萊達魯薩蘭國 | 135 | 1 |
瓜德羅普 | 135 | 7 |
孟加拉國 | 123 | 12 |
幾內亞 | 121 | |
柬埔寨 | 114 | |
巴拉圭 | 113 | 5 |
關島 | 113 | 4 |
直布羅陀 | 109 | |
特立尼達和多巴哥 | 105 | 8 |
盧旺達 | 104 | |
列支敦士登 | 77 | 1 |
摩納哥 | 73 | 1 |
馬達加斯加島 | 72 | |
危地馬拉 | 70 | 3 |
薩爾瓦多 | 69 | 3 |
法屬圭亞那 | 68 | |
阿魯巴島 | 64 | |
吉布提 | 59 | |
牙買加 | 58 | 3 |
巴巴多斯 | 56 | 1 |
烏干達 | 52 | |
多哥 | 52 | 3 |
馬里 | 47 | 5 |
剛果 | 45 | 5 |
埃塞俄比亞 | 44 | 2 |
美屬維京群島 | 42 | 1 |
法屬波里尼西亞 | 41 | |
開曼群島 | 39 | 1 |
贊比亞 | 39 | 1 |
百慕大群島 | 37 | |
荷屬安的列斯 | 37 | 6 |
聖馬丁島(法屬部份) | 32 | 2 |
厄立特里亞國 | 29 | |
圭亞那 | 29 | 4 |
巴哈馬群島 | 29 | 5 |
海地 | 24 | 1 |
坦桑尼亞 | 24 | 1 |
加蓬 | 24 | 1 |
貝寧 | 23 | 1 |
緬甸 | 22 | 1 |
馬爾代夫 | 19 | |
叙利亞 | 19 | 2 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
幾內亞比紹 | 18 | |
利比亞 | 18 | 1 |
納米比亞 | 16 | |
赤道幾內亞 | 16 | |
蒙古 | 15 | |
安提瓜和巴布達 | 15 | |
斐濟 | 14 | |
安哥拉 | 14 | 2 |
多米尼加島 | 14 | |
聖盧西亞島 | 14 | |
利比里亞 | 13 | 3 |
荷屬安的列斯 | 13 | 1 |
老撾 | 12 | |
格林納達 | 12 | |
蘇丹 | 12 | 2 |
格陵蘭 | 11 | |
塞舌爾 | 11 | |
莫桑比克 | 10 | |
聖基茨和尼維斯 | 10 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
斯威士蘭 | 10 | |
乍得 | 9 | |
津巴布韋 | 9 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
尼泊爾 | 9 | |
北馬裏亞納 | 8 | 1 |
中非共和國 | 8 | |
佛得角 | 7 | 1 |
聖文森特和格林納丁斯島 | 7 | |
梵蒂岡 | 7 | |
索馬裏 | 7 | |
伯利茲城 | 7 | 1 |
毛里塔尼亞 | 6 | 1 |
尼加拉瓜 | 6 | 1 |
蒙特色拉特島 | 6 | |
塞拉利昂 | 6 | |
博茨瓦納 | 6 | 1 |
聖巴泰勒米 | 6 | |
不丹 | 5 | |
馬拉維 | 5 | |
特克斯和凱科斯群島 | 5 | 1 |
西撒哈拉 | 4 | |
聖多美和普林西比 | 4 | |
岡比亞 | 4 | 1 |
布隆迪 | 3 | |
安圭拉 | 3 | |
英屬維京群島 | 3 | |
巴布亞新幾內亞 | 2 | |
福克蘭群島 | 2 | |
South Sudan | 1 | |
東帝汶民主共和國 | 1 |
最後更新時間:2020年4月7日 上午2:00 [GMT+8]
发表回复