地区 | 新增 | 确诊 | 新增死亡 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
新州 | – | 2,493 | – | 12 |
维州 | 20 | 1,135 | – | 8 |
昆州 | 9 | 907 | – | 3 |
南澳州 | – | 407 | – | 0 |
西澳州 | – | 436 | – | 3 |
塔州 | – | 82 | – | 2 |
首都领地 | – | 93 | – | 2 |
北领地 | – | 26 | – | 0 |
全国 | 29 | 5,579 | 0 | 30 |
澳大利亚各州及领地新冠确诊和死亡数据(4月5日)
in
in
地区 | 新增 | 确诊 | 新增死亡 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
新州 | – | 2,493 | – | 12 |
维州 | 20 | 1,135 | – | 8 |
昆州 | 9 | 907 | – | 3 |
南澳州 | – | 407 | – | 0 |
西澳州 | – | 436 | – | 3 |
塔州 | – | 82 | – | 2 |
首都领地 | – | 93 | – | 2 |
北领地 | – | 26 | – | 0 |
全国 | 29 | 5,579 | 0 | 30 |
发表回复