總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|---|
1,066,706 | 56,767 |
1,000
確診感染數字 | 死亡數字 | |
---|---|---|
美國 | 257,771 | 6,585 |
意大利 | 119,827 | 14,681 |
西班牙 | 117,710 | 10,935 |
德國 | 89,838 | 1,230 |
中國大陸、香港及澳門 | 82,509 | 3,326 |
法國 | 59,105 | 5,387 |
伊朗 | 53,183 | 3,294 |
英國 | 38,168 | 3,605 |
土耳其 | 20,921 | 425 |
瑞士 | 19,606 | 591 |
比利時 | 16,770 | 1,143 |
荷蘭 | 15,725 | 1,487 |
加拿大 | 11,746 | 153 |
奧地利 | 11,464 | 168 |
韓國 | 10,062 | 174 |
葡萄牙 | 9,886 | 246 |
巴西 | 8,229 | 343 |
以色列 | 7,030 | 40 |
瑞典 | 6,131 | 358 |
澳大利亞 | 5,330 | 28 |
挪威 | 5,296 | 57 |
愛爾蘭 | 4,273 | 120 |
俄羅斯聯邦 | 4,149 | 34 |
捷克共和國 | 4,091 | 53 |
丹麥 | 3,757 | 139 |
智利 | 3,737 | 22 |
厄瓜多爾 | 3,368 | 145 |
馬來西亞 | 3,333 | 53 |
波蘭 | 3,266 | 65 |
羅馬尼亞 | 3,183 | 122 |
菲律賓 | 3,018 | 136 |
巴控喀什米爾 | 2,631 | 39 |
日本 | 2,617 | 63 |
盧森堡 | 2,612 | 31 |
印度 | 2,567 | 72 |
沙特阿拉伯 | 2,039 | 25 |
印度尼西亞 | 1,986 | 181 |
泰國 | 1,978 | 19 |
芬蘭 | 1,615 | 20 |
希臘 | 1,613 | 59 |
墨西哥 | 1,510 | 50 |
南非 | 1,505 | 7 |
多米尼加共和國 | 1,488 | 68 |
巴拿馬 | 1,475 | 37 |
秘魯 | 1,414 | 55 |
冰島 | 1,364 | 4 |
阿根廷 | 1,265 | 39 |
塞爾維亞 | 1,171 | 31 |
阿爾及利亞 | 1,171 | 105 |
哥倫比亞 | 1,161 | 19 |
新加坡 | 1,114 | 5 |
克羅地亞 | 1,079 | 8 |
卡塔爾 | 1,075 | 3 |
阿拉伯聯合酋長國 | 1,024 | 8 |
愛沙尼亞 | 961 | 12 |
烏克蘭 | 942 | 23 |
斯洛文尼亞 | 934 | 20 |
新西蘭 | 868 | 1 |
埃及 | 865 | 58 |
伊拉克 | 820 | 54 |
亞美尼亞 | 736 | 7 |
摩洛哥 | 735 | 47 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
立陶宛 | 696 | 9 |
巴林 | 672 | 4 |
匈牙利 | 623 | 26 |
摩爾多瓦 | 591 | 8 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 574 | 17 |
黎巴嫩 | 508 | 17 |
突尼斯 | 495 | 18 |
拉脫維亞 | 493 | 1 |
保加利亞 | 485 | 14 |
哈薩克斯坦 | 460 | 6 |
斯洛伐克 | 450 | 1 |
阿塞拜疆 | 443 | 5 |
安道爾 | 439 | 16 |
北馬其頓 | 430 | 11 |
科威特 | 417 | |
塞浦路斯 | 396 | 11 |
哥斯達黎加 | 396 | 2 |
烏拉圭 | 369 | 4 |
白俄羅斯 | 351 | 4 |
台灣 | 348 | 5 |
留尼汪島 | 321 | |
波多黎各 | 316 | 15 |
喀麥隆 | 306 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 304 | 17 |
布基納法索 | 302 | 16 |
約旦 | 299 | 5 |
阿富汗 | 273 | 6 |
古巴 | 269 | 6 |
阿曼 | 252 | 1 |
聖馬力諾 | 245 | 30 |
越南 | 237 | |
洪都拉斯 | 222 | 15 |
烏茲別克斯坦 | 221 | 2 |
塞內加爾 | 207 | 1 |
加納 | 204 | 5 |
馬爾他 | 202 | |
科特迪瓦 | 194 | 1 |
巴勒斯坦地區 | 193 | 1 |
尼日利亞 | 190 | 2 |
毛裏求斯 | 186 | 7 |
法羅群島 | 179 | |
黑山共和國 | 174 | 2 |
斯里蘭卡 | 156 | 4 |
格魯吉亞 | 148 | |
委內瑞拉 | 146 | 5 |
馬提尼克 | 138 | 3 |
文萊達魯薩蘭國 | 134 | 1 |
剛果民主共和國 | 134 | 13 |
玻利維亞 | 132 | 9 |
吉爾吉斯斯坦 | 130 | 1 |
瓜德羅普 | 128 | 6 |
科索沃 | 126 | 1 |
肯尼亞 | 122 | 4 |
澤西島 | 118 | 2 |
馬約特島 | 116 | 1 |
柬埔寨 | 114 | |
根西島 | 114 | 2 |
Isle of Man | 114 | 1 |
尼日爾 | 98 | 5 |
特立尼達和多巴哥 | 97 | 6 |
直布羅陀 | 95 | |
巴拉圭 | 92 | 3 |
盧旺達 | 84 | |
關島 | 82 | 4 |
列支敦士登 | 75 | |
馬達加斯加島 | 65 | |
阿魯巴島 | 62 | |
孟加拉國 | 61 | 6 |
摩納哥 | 60 | 1 |
法屬圭亞那 | 57 | |
幾內亞 | 52 | |
危地馬拉 | 50 | 1 |
吉布提 | 49 | |
牙買加 | 47 | 3 |
巴巴多斯 | 46 | |
薩爾瓦多 | 46 | 2 |
烏干達 | 45 | |
多哥 | 40 | 3 |
贊比亞 | 39 | 1 |
美屬維京群島 | 37 | |
法屬波里尼西亞 | 37 | |
馬里 | 36 | 3 |
埃塞俄比亞 | 35 | |
百慕大群島 | 35 | |
開曼群島 | 28 | 1 |
巴哈馬群島 | 24 | 1 |
荷屬安的列斯 | 23 | 2 |
剛果 | 22 | 2 |
厄立特里亞國 | 22 | |
聖馬丁島(法屬部份) | 22 | 1 |
加蓬 | 21 | 1 |
坦桑尼亞 | 20 | 1 |
緬甸 | 20 | 1 |
馬爾代夫 | 19 | |
圭亞那 | 19 | 4 |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
海地 | 18 | |
叙利亞 | 16 | 2 |
赤道幾內亞 | 16 | |
蒙古 | 14 | |
納米比亞 | 14 | |
貝寧 | 13 | |
聖盧西亞島 | 13 | |
多米尼加島 | 12 | |
利比亞 | 11 | 1 |
荷屬安的列斯 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 10 | |
老撾 | 10 | |
莫桑比克 | 10 | |
格林納達 | 10 | |
蘇丹 | 10 | 2 |
格陵蘭 | 10 | |
蘇里南 | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
津巴布韋 | 9 | 1 |
安提瓜和巴布達 | 9 | |
幾內亞比紹 | 9 | |
斯威士蘭 | 9 | |
聖基茨和尼維斯 | 9 | |
北馬裏亞納 | 8 | 1 |
乍得 | 8 | |
安哥拉 | 8 | 2 |
中非共和國 | 8 | |
利比里亞 | 7 | |
梵蒂岡 | 7 | |
斐濟 | 7 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
毛里塔尼亞 | 6 | 1 |
尼泊爾 | 6 | |
佛得角 | 6 | 1 |
特克斯和凱科斯群島 | 5 | |
蒙特色拉特島 | 5 | |
索馬裏 | 5 | |
不丹 | 5 | |
尼加拉瓜 | 5 | 1 |
伯利茲城 | 4 | |
岡比亞 | 4 | 1 |
博茨瓦納 | 4 | 1 |
馬拉維 | 3 | |
英屬維京群島 | 3 | |
安圭拉 | 3 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 3 | |
布隆迪 | 3 | |
塞拉利昂 | 2 | |
東帝汶民主共和國 | 1 | |
巴布亞新幾內亞 | 1 |
來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國 巴爾蒂莫), 地方執法機關
最後更新時間:2020年4月4日 上午1:00 [GMT+8]
发表回复