2020年4月3日全球新型冠狀病毒傳播情況
本演示使用來自美國約翰斯·霍普金斯大學定期提供的數據;有些國家或地區的數據可能不能及時更新。
總確診感染數字 | 總死亡數字 |
---|
1,002,285 | 51,498 |
| 確診感染數字 | 死亡數字 |
---|
美國 | 235,905 | 5,632 |
意大利 | 115,242 | 13,915 |
西班牙 | 110,238 | 10,096 |
德國 | 84,600 | 1,097 |
中國大陸、香港及澳門 | 82,432 | 3,322 |
法國 | 59,105 | 4,503 |
伊朗 | 50,468 | 3,160 |
英國 | 33,718 | 2,921 |
瑞士 | 18,827 | 536 |
土耳其 | 18,135 | 356 |
比利時 | 15,348 | 1,011 |
荷蘭 | 14,697 | 1,339 |
奧地利 | 11,108 | 158 |
加拿大 | 10,182 | 128 |
韓國 | 9,976 | 169 |
葡萄牙 | 9,034 | 209 |
巴西 | 7,910 | 299 |
以色列 | 6,857 | 34 |
瑞典 | 5,568 | 308 |
挪威 | 5,136 | 50 |
澳大利亞 | 5,116 | 24 |
愛爾蘭 | 3,849 | 98 |
捷克共和國 | 3,805 | 44 |
俄羅斯聯邦 | 3,548 | 30 |
智利 | 3,404 | 18 |
丹麥 | 3,386 | 123 |
厄瓜多爾 | 3,163 | 120 |
馬來西亞 | 3,116 | 50 |
羅馬尼亞 | 2,738 | 114 |
波蘭 | 2,692 | 51 |
菲律賓 | 2,633 | 107 |
印度 | 2,536 | 72 |
日本 | 2,510 | 70 |
盧森堡 | 2,487 | 30 |
巴控喀什米爾 | 2,386 | 33 |
沙特阿拉伯 | 1,885 | 21 |
泰國 | 1,875 | 15 |
印度尼西亞 | 1,790 | 170 |
希臘 | 1,544 | 53 |
芬蘭 | 1,518 | 19 |
南非 | 1,462 | 5 |
秘魯 | 1,414 | 47 |
多米尼加共和國 | 1,380 | 60 |
墨西哥 | 1,378 | 37 |
冰島 | 1,319 | 4 |
巴拿馬 | 1,317 | 32 |
塞爾維亞 | 1,171 | 31 |
哥倫比亞 | 1,161 | 19 |
阿根廷 | 1,133 | 34 |
新加坡 | 1,049 | 4 |
阿拉伯聯合酋長國 | 1,024 | 8 |
克羅地亞 | 1,011 | 7 |
阿爾及利亞 | 986 | 86 |
卡塔爾 | 949 | 3 |
斯洛文尼亞 | 897 | 17 |
烏克蘭 | 897 | 22 |
愛沙尼亞 | 858 | 11 |
埃及 | 850 | 52 |
新西蘭 | 797 | 1 |
伊拉克 | 772 | 54 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 11 |
摩洛哥 | 691 | 44 |
亞美尼亞 | 663 | 5 |
立陶宛 | 649 | 9 |
巴林 | 643 | 4 |
匈牙利 | 585 | 21 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 532 | 16 |
摩爾多瓦 | 505 | 6 |
黎巴嫩 | 494 | 16 |
拉脫維亞 | 458 | |
保加利亞 | 457 | 10 |
突尼斯 | 455 | 14 |
哈薩克斯坦 | 435 | 3 |
安道爾 | 428 | 15 |
斯洛伐克 | 426 | 1 |
阿塞拜疆 | 400 | 5 |
哥斯達黎加 | 396 | 2 |
北馬其頓 | 384 | 11 |
塞浦路斯 | 356 | 10 |
烏拉圭 | 350 | 4 |
科威特 | 342 | |
台灣 | 339 | 5 |
波多黎各 | 316 | 12 |
留尼汪島 | 308 | |
白俄羅斯 | 304 | 4 |
約旦 | 299 | 5 |
布基納法索 | 288 | 16 |
喀麥隆 | 284 | 7 |
阿爾巴尼亞 | 277 | 16 |
阿富汗 | 273 | 6 |
聖馬力諾 | 245 | 30 |
古巴 | 233 | 6 |
阿曼 | 231 | 1 |
越南 | 227 | |
洪都拉斯 | 219 | 14 |
烏茲別克斯坦 | 205 | 2 |
加納 | 204 | 5 |
馬爾他 | 196 | |
塞內加爾 | 195 | 1 |
科特迪瓦 | 190 | 1 |
尼日利亞 | 184 | 2 |
法羅群島 | 177 | |
毛裏求斯 | 169 | 7 |
巴勒斯坦地區 | 160 | 1 |
斯里蘭卡 | 151 | 4 |
黑山共和國 | 144 | 2 |
委內瑞拉 | 144 | 3 |
馬提尼克 | 138 | 3 |
格魯吉亞 | 134 | |
文萊達魯薩蘭國 | 133 | 1 |
瓜德羅普 | 128 | 6 |
科索沃 | 125 | 1 |
玻利維亞 | 123 | 8 |
剛果民主共和國 | 123 | 11 |
吉爾吉斯斯坦 | 116 | |
馬約特島 | 116 | 1 |
柬埔寨 | 110 | |
肯尼亞 | 110 | 3 |
根西島 | 97 | 1 |
澤西島 | 96 | 2 |
Isle of Man | 95 | 1 |
特立尼達和多巴哥 | 90 | 5 |
直布羅陀 | 88 | |
盧旺達 | 84 | |
關島 | 82 | 3 |
巴拉圭 | 77 | 3 |
列支敦士登 | 75 | |
尼日爾 | 74 | 5 |
阿魯巴島 | 60 | |
摩納哥 | 60 | 1 |
馬達加斯加島 | 59 | |
孟加拉國 | 56 | 6 |
幾內亞 | 52 | |
法屬圭亞那 | 51 | |
危地馬拉 | 47 | 1 |
烏干達 | 45 | |
巴巴多斯 | 45 | |
牙買加 | 44 | 3 |
薩爾瓦多 | 41 | 2 |
吉布提 | 40 | |
多哥 | 39 | 2 |
贊比亞 | 39 | 1 |
法屬波里尼西亞 | 37 | |
馬里 | 36 | 3 |
百慕大群島 | 32 | |
美屬維京群島 | 30 | |
埃塞俄比亞 | 29 | |
厄立特里亞國 | 22 | |
開曼群島 | 22 | 1 |
聖馬丁島(法屬部份) | 22 | 1 |
剛果 | 22 | 2 |
巴哈馬群島 | 21 | 1 |
坦桑尼亞 | 20 | 1 |
緬甸 | 20 | 1 |
圭亞那 | 19 | 4 |
馬爾代夫 | 19 | |
新喀裏多尼亞 | 18 | |
加蓬 | 18 | 1 |
叙利亞 | 16 | 2 |
荷屬安的列斯 | 16 | 1 |
海地 | 16 | |
赤道幾內亞 | 15 | |
蒙古 | 14 | |
納米比亞 | 14 | |
貝寧 | 13 | |
聖盧西亞島 | 13 | |
多米尼加島 | 12 | |
荷屬安的列斯 | 11 | 1 |
塞舌爾 | 10 | |
莫桑比克 | 10 | |
老撾 | 10 | |
蘇里南 | 10 | |
格陵蘭 | 10 | |
利比亞 | 10 | |
格林納達 | 10 | |
斯威士蘭 | 9 | |
幾內亞比紹 | 9 | |
安提瓜和巴布達 | 9 | |
MS Zaandam | 9 | 2 |
津巴布韋 | 8 | 1 |
安哥拉 | 8 | 2 |
蘇丹 | 8 | 2 |
聖基茨和尼維斯 | 8 | |
乍得 | 7 | |
斐濟 | 7 | |
毛里塔尼亞 | 6 | 1 |
北馬裏亞納 | 6 | 1 |
尼泊爾 | 6 | |
利比里亞 | 6 | |
佛得角 | 6 | 1 |
梵蒂岡 | 6 | |
聖巴泰勒米 | 6 | |
特克斯和凱科斯群島 | 5 | |
尼加拉瓜 | 5 | 1 |
索馬裏 | 5 | |
不丹 | 5 | |
蒙特色拉特島 | 5 | |
岡比亞 | 4 | 1 |
博茨瓦納 | 4 | 1 |
伯利茲城 | 3 | |
布隆迪 | 3 | |
英屬維京群島 | 3 | |
馬拉維 | 3 | |
中非共和國 | 3 | |
安圭拉 | 3 | |
塞拉利昂 | 2 | |
聖文森特和格林納丁斯島 | 2 | |
東帝汶民主共和國 | 1 | |
巴布亞新幾內亞 | 1 | |
发表回复