AJ401主要参数 | |
水平喷洒距离(无风条件) | 25m |
药箱容积 | 400L |
运输长度 | 1.45m |
运输宽度 | 1.15m |
运输高度 | 2.00m |
水泵种类 | 离心泵 |
水泵流量 | 120L/分钟 |
行走速度 | 2~6公里/小时 |
最大喷药体积 | 430L/公顷 |
最小喷药体积 | 1L/公顷 |
转速需求 | 540转/分钟 |
最小牵引动力 | 60马力 |
牵引方式 | 三点悬挂 |
AJ401喷药机
in
in
AJ401主要参数 | |
水平喷洒距离(无风条件) | 25m |
药箱容积 | 400L |
运输长度 | 1.45m |
运输宽度 | 1.15m |
运输高度 | 2.00m |
水泵种类 | 离心泵 |
水泵流量 | 120L/分钟 |
行走速度 | 2~6公里/小时 |
最大喷药体积 | 430L/公顷 |
最小喷药体积 | 1L/公顷 |
转速需求 | 540转/分钟 |
最小牵引动力 | 60马力 |
牵引方式 | 三点悬挂 |
发表回复